FORNECEDORES 2023
por Câmara Municipal
—
última modificação
15/10/2024 11h33
Metadados
- Arquivo original: FORNECEDORES 2023.csv — text/csv, 9.2 Kb
- Número de registros: 33
- Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Download
Dados
processo_adm | processo_licitatorio | homologacao | modalidade | tipo_de_licitacao | descricao_do_objeto | licitante_vencedor | cnpjcpf | valor_adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/2023 | DL001/2023 | 12/01/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN. | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | 15.600,00 |
002/2023 | DL002/2023 | 12/01/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Contratação de serviços postais e de logística destinados às atividades administrativas da Câmara de São João do Sabugi/RN. | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | 800,00 |
003/2023 | DL003/2023 | 12/01/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 4.000,00 |
004/2023 | IL001/2023 | 13/01/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Menor Preco Global | Contratação dos serviços de fornecimento de água e esgoto destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | 1.920,00 |
005/2023 | IL002/2023 | 13/01/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Menor Preco Global | Contratação dos serviços de fornecimento de telefonia fixa destinada à Câmara Municipal. | OI SA | 76.535.764/0009-09 | 1.800,00 |
006/2023 | IL003/2023 | 16/01/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Menor Preco Global | Contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial. | FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 07.319.675/0001-47 | 5.940,00 |
007/2023 | DL004/2023 | 19/01/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | 755,00 |
008/2023 | DL005/2023 | 19/01/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Aquisição de material permanente destinado à Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | 11.670,00 |
009/2023 | DL006/2023 | 19/01/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Aquisição de certificados digitais destinados à Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 31.014.048/0001-82 | 537,00 |
010/2023 | DL007/2023 | 25/01/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Contratação de serviços de fornecimento de internet com link dedicado destinado a Câmara Municipal. | PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA | 40.120.343/0002-95 | 4.800,00 |
011/2023 | DL008/2023 | 26/01/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Prestação de serviços radiofônicos para divulgação de ações e programas do Poder Legislativo Municipal | ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA | 17.314.989/0001-00 | 8.800,00 |
012/2023 | DL009/2023 | 26/01/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN | JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407 | 27.233.472/0001-40 | 1.750,00 |
013/2023 | DL010/2023 | 06/02/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Realização de revisão e aquisição de peças para o veículo Grand Siena de placa RGF9I19 pertencente a Câmara Municipal | OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO | 13.522.001/0001-48 | 5.600,00 |
014/2023 | DL011/2023 | 13/02/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Contratação de empresa para fornecimento de coffee break destinado a Câmara Municipal. | M DE FATIMA BORGES PADARIA EIRELI | 40.770.501/0001-71 | 8.279,00 |
015/2023 | DL012/2023 | 13/02/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Contratação de serviço de agenciamento de passagens aéreas para atender a demanda do Poder Legislativo do Município de São João do Sabugi-RN. | JAILSON FERNANDES DE PAIVA | 17.666.877/0001-19 | 17.115,00 |
016/2023 | DL013/2023 | 16/02/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Contratação de pessoa jurídica para cessão de direito de uso de sistemas integrados de orçamento, finanças e contabilidade pública, licitação, compras, contratos e convênios, patrimônio, almoxarifado e portal da transparência destinado a Câmara Municipal. | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | 7.999,92 |
017/2023 | 001/2023 | 31/03/2023 | SRP - PREGÃO PRESENCIAL | Menor Preco por Item | Registro de Preços para Aquisição Gradativa de Gêneros alimentícios, material de limpeza e utensílios domésticos. | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | 24.053,69 |
018/2023 | DL014/2023 | 21/03/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Aquisição de material de expediente destinado a Câmara Municipal. | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | 7.452,45 |
019/2023 | 004/2023 | 24/03/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Menor Preco Global | Inscrição dos vereadores para participação da XXII Marcha dos Legislativos Municipais. | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | 4.550,00 |
020/2023 | DL015/2023 | 20/04/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco por Item | Fornecimento de material permanente. | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | 07.239.645/0001-20 | 43.608,00 |
021/2023 | DL016/2023 | 12/06/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Prestação de serviços gráficos destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - ME | 10.415.366/0001-85 | 20.500,00 |
022/2023 | DL017/2023 | 21/06/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DESTINADO A SESSÃO SOLENE REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS E COMENDAS. | ADROALDO ARAUJO DE AZEVEDO 83900756449 | 45.585.993/0001-49 | 5.535,00 |
024/2023 | DL018/2023 | 28/07/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de grades de proteção em metalon no prédio sede da Câmara Municipal. | 28.287.163 LUAN LUCENA DE MORAIS | 28.287.163/0001-16 | 8.500,00 |
025/2023 | DL019/2023 | 08/09/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Aquisição de pneus com serviço de alinhamento e balanceamento destinado ao veículo pertencente a Câmara Municipal. | JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | 39.973.416/0001-21 | 2.960,00 |
026/2023 | 020/2023 | 15/09/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Contratação de empresa especializada em aulas preparatórias para o ENEM 2023, realizadas pela Escola do Legislativo Professor José Bezerra da Nóbrega da Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN. | NIC CURSOS PREPARATORIOS LTDA. | 22.979.718/0001-04 | 3.850,00 |
027/2023 | IL005/2023 | 04/10/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Menor Preco Global | Inscrições para o Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, promovido pela UVB (União dos Vereadores do Brasil). | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | 1.300,00 |
029/2023 | DL021/2023 | 11/10/2023 | Dispensa de Licitação | Maior Desconto | Contratação de agência de viagens para prestação de serviços compreendendo o fornecimento de passagens aéreas nacionais com cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso das passagens para atender a Câmara Municipal de São João do Sabugi RN | EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.477.835/0001-90 | 12.000,00 |
030/2023 | DL022/2023 | 14/11/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco por Item | Serviços gráficos destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | F C DA SILVA SANTOS | 31.962.544/0001-68 | 11.620,00 |
031/2023 | DL023/2023 | 19/12/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | contratação direta de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid) no prédio sede da Câmara Municipal, compreendendo a elaboração do projeto, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, e eventuais serviços e substituições de equipamentos durante os períodos de garantia. | SOLLARECO ENERGIA LTDA | 39.682.716/0001-51 | 32.500,00 |
032/2023 | DL024/2023 | 14/12/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Contratação direta dos serviços de pintura predial externa (com mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos inclusos), para atender às necessidades da Câmara Municipal.. | GISLAINE MORAIS DA SILVA | XXXXXXXX | 1.776,00 |
033/2023 | DL025/2023 | 28/12/2023 | Dispensa de Licitação | Menor Preco Global | Contratação direta de empresa para fornecimento de peças e insumos, e execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo Grand Siena de placa RGF9I19, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN. | JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | 39.973.416/0001-21 | 8.458,00 |
034/2023 | IL006/2023 | 21/12/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Menor Preco por Item | Contratação dos serviços de fornecimento de água e tratamento esgoto destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | 341,96 |
Ações do documento