FORNECEDORES 2022
por Câmara Municipal
—
última modificação
15/10/2024 11h32
Metadados
- Arquivo original: FORNECEDORES 2022.csv — text/csv, 11.1 Kb
- Número de registros: 41
- Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Download
Dados
processo_adm | processo_licitatorio | homologacao | modalidade | tipo_de_licitacao | descricao_do_objeto | licitante_vencedor | cnpjcpf | valor_adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006/2022 | 001/2022 | 18/02/2022 | SRP - Pregão Presencial | Menor preço por item | Registro de Preços para Aquisição Gradativa de Gêneros alimentícios, material de limpeza e utensílios domésticos, com participação exclusiva de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI). | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | R$ 19.807,98 |
023/2022 | 002/2022 | 14/06/2022 | Pregão Presencial | Menor preço global | Contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrado para captura eletrônica de dados (cartão magnético). | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 51.710,00 |
032/2022 | 001/2022 | 8/29/2022 | Tomada de Preços | Menor preço global | Execução de obra visando a ampliação do prédio público da Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN. | JEFFERSON PACIFICO MAFRA FRANCA ENGENHARIA | 37.130.103/0001-86 | R$ 147.077,50 |
039/2022 | 001/2022 | Convite | Menor preço por item | Aquisição de materiais permanentes destinados à Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | ||||
001/2022 | 001/2022 | 17/01/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN. | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | R$ 12.000,00 |
002/2022 | 002/2022 | 17/01/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Contratação de serviços postais e de logística destinados às atividades administrativas da Câmara de São João do Sabugi/RN. | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0001-03 | R$ 800,00 |
003/2022 | 003/2022 | 17/01/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais tarifas bancárias necessárias às atividades administrativas da Câmara de São João do Sabugi/RN. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | R$ 1.500,00 |
008/2022 | 005/2022 | 09/02/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Aquisição de pneus destinados ao veículo pertencente a Câmara Municipal. | JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI | 39.973.416/0001-21 | R$ 8.320,00 |
007/2022 | 004/2022 | 15/02/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens destinado a Câmara Municipal. | EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.477.835/0001-90 | R$ 17.226,00 |
010/2022 | 006/2022 | 16/02/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Prestação de serviços radiofônicos para divulgação de ações e programas do Poder Legislativo Municipal. | ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA | 17.314.989/0001-00 | R$ 8.800,00 |
011/2022 | 007/2022 | 16/02/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Prestação de serviço de empresa especializada em transmissão ao vivo e gravações em DVD’s, vídeos, e ou áudio das sessões ocorridas na Câmara, como também dos eventos, noticiários, realização de artes digitais e demais necessidades que venham a ocorrer durante o período de contratação. | ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806 | 40.279.250/0001-27 | R$ 17.600,00 |
012/2022 | 008/2022 | 22/02/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Contratação de serviços de carro de som para divulgação de propaganda na cidade de São João do Sabugi-RN. | JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407 | 27.233.472/0001-40 | R$ 1.500,00 |
014/2022 | 009/2022 | 21/03/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Contratação de empresa para prestação de serviço de cadastramento de patrimônio dos bens pertencentes a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | ARMINDA CRISTINA DA SILVA 11373922400 | 45.096.447/0001-44 | R$ 7.000,00 |
015/2022 | 010/2022 | 31/03/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço por item | Aquisição de material de informática destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | IURI ARARUNA DE FARIAS; E DOS SANTOS AZEVEDO SILVA; MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.175.279/0001-60; 04.691.372/0001-62; 11.982.113/0005-80 | R$ 4.881,95 |
016/2022 | 011/2022 | 04/04/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Contratação de empresa para confecção de fardamento destinado aos funcionários da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES STARRET LTDA EPP | 03.612.070/0001-99 | R$ 1.019,00 |
017/2022 | 012/2022 | 18/04/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Aquisição de extintores destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi. | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 05.505.947/0001-78 | R$ 1.740,00 |
018/2022 | 013/2022 | 20/04/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Contratação de serviços de fornecimento de internet destinado a Câmara Municipal. | PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA | 40.120.343/0002-95 | R$ 1.799,10 |
019/2022 | 014/2022 | 13/05/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Prestação de serviço de profissional especializado para elaboração de projeto e fiscalização de obra destinado a Câmara Municipal. | RAPHAEL JEFFERSON DINIZ DE FREITAS | XXXXXXXXX | R$ 5.775,00 |
021/2022 | 015/2022 | 17/05/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos destinado a Câmara Municipal. | ADROALDO ARAUJO DE AZEVEDO 83900756449 | 45.585.993/0001-49 | R$ 6.833,00 |
022/2022 | 016/2022 | 19/05/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos destinados à Câmara Municipal. | MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - ME | 10.415.366/0001-85 | R$ 5.400,00 |
024/2022 | 017/2022 | 31/05/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Aquisição de material de expediente destinado a Câmara Municipal. | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | R$ 3.861,00 |
028/2022 | 018/2022 | 23/06/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos destinados à Câmara Municipal. | MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - ME | 10.415.366/0001-85 | R$ 5.440,00 |
029/2022 | 019/2022 | 1407/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Prestação dos serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais tarifas bancárias necessárias às atividades administrativas da Câmara de São João do Sabugi/RN. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | R$ 2.000,00 |
030/2022 | 020/2022 | 03/08/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Aquisição de aparador de grama destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi. | ARMAZEM ZEZAO LTDA | 08.090.078/0001-56 | R$ 291,98 |
031/2022 | 021/2022 | 10/08/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Aquisição de uma fragmentadora de papel destinada à Câmara Municipal de São João do Sabugi. | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | R$ 1.246,00 |
033/2022 | 022/2022 | 21/10/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Aquisição de tintas para impressora destinadas a Câmara Municipal. | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 | R$ 702,90 |
035/2022 | 023/2022 | 03/11/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Manutenção e aquisição de peças destinadas ao veículo pertencente a Câmara Municipal. | JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | 39.973.416/0001-21 | R$ 1.900,00 |
037/2022 | 024/2022 | 30/11/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Aquisição de equipamentos e utensílios domésticos de refrigeração destinados à Câmara Municipal de São João do Sabugi. | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | 08.238.974/0001-10 | R$ 10.440,00 |
040/2022 | 025/2022 | 21/12/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Contratação de empresa para o fornecimento de salgados destinados à Solenidade de Inauguração da Escola do Legislativo e da Galeria Geral da Câmara, bem como a Entrega de Títulos e Comendas. | M DE FATIMA BORGES PADARIA EIRELI | 40.770.501/0001-71 | R$ 900,00 |
041/2022 | 026/2022 | 21/12/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Prestação de Serviços gráficos destinados à Câmara Municipal | MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - ME | 10.415.366/0001-85 | R$ 6.760,00 |
042/2022 | 027/2022 | 27/12/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Menor preço global | Manutenção e instalação de ares condicionados pertencentes a Câmara Municipal. | GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469 | 21.963.197/0001-34 | R$ 5.480,00 |
004/2022 | 001/2022 | 18/01/2022 | INEXIGIBILIDADE | Menor preço global | Serviços de fornecimento de telefonia fixa destinada à Câmara Municipal. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | R$ 2.100,00 |
005/2022 | 002/2022 | 03/02/2022 | INEXIGIBILIDADE | Menor preço global | Contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial. | FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 07.319.675/0001-47 | R$ 5.160,00 |
009/2022 | 003/2022 | 16/02/2022 | INEXIGIBILIDADE | Menor preço global | Inscrição dos vereadores para participação da XXI Marcha dos Legislativos Municipais. | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | R$ 3.780,00 |
013/2022 | 004/2022 | 03/03/2022 | INEXIGIBILIDADE | Menor preço global | Inscrições para participação do encontro nacional de Legislativos Municipais. | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | R$ 840,00 |
020/2022 | 005/2022 | 16/05/2022 | INEXIGIBILIDADE | Menor preço global | Realização de despesa com as Inscrições para participação do curso de capacitação sobre licitações e contratos administrativos teoria e aspectos práticos relevantes da Lei nº 14.133/2021. | IEGESP - INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA LTDA | 13.110.864/0001-08 | R$ 1.731,00 |
025/2022 | 006/2022 | 06/06/2022 | INEXIGIBILIDADE | Menor preço global | Contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial. | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 07.319.675/0001-47 | R$ 585,00 |
026/2022 | 007/2022 | 07/06/2022 | INEXIGIBILIDADE | Menor preço global | Contratação dos serviços de fornecimento de água destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | R$ 2.000,00 |
034/2022 | 008/2022 | 21/10/2022 | INEXIGIBILIDADE | Menor preço global | Realização de despesa com a inscrição no Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais, promovido pela UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL – UVB, a ser realizado em Brasília/DF no período compreendido entre os dias 22 a 25 de novembro de 2022, que tem por tema central debater “Como será o Brasil pós Eleições?”. | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | R$ 495,00 |
038/2022 | 009/2022 | 06/12/2022 | INEXIGIBILIDADE | Menor preço global | pagamento de franquia pela cobertura de sinistro relativa à substituição de para-brisas do veículo GRAND SIENA 1.4 FLEX 4P 2021, estipulada no Contrato n.º 003/2021 vinculado a Apólice de Seguro nº 0531 19 4798247, firmado com a Seguradora Porto Seguro. | M. FERNANDES SILVA - CIEL VIDROS | 17.406.890/0001-39 | R$ 276,00 |
Ações do documento