FORNECEDOR 2021
por Câmara Municipal
—
última modificação
15/10/2024 11h08
Metadados
- Arquivo original: FORNECEDOR 2021.csv — text/csv, 8.0 Kb
- Número de registros: 33
- Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Download
Dados
processo_adm | processo_licitatorio | data_da_homologacao | modalidade | tipo_de_licitacao | descricao_do_objeto | licitante_vencedor | cnpj | valor_adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/2021 | 1 | 05/01/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 | R$ 6.000,00 |
002/2021 | 2 | 05/01/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Contratação de serviços postais e de logística destinados às atividades administrativas da Câmara de São João do Sabugi/RN. | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0001-03 | R$ 800,00 |
006/2021 | 3 | 14/01/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED e DOC necessárias às atividades administrativas da Câmara de São João do Sabugi/RN. | BANCO DO BRASIL AS | 00.000.000/0128-74 | 1.200,00 |
008/2021 | 4 | 29/01/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Aquisição de aparelhos de ares condicionados destinados a Câmara Municipal. | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | 08.238.974/0001-10; | 9.210,00 |
009/2021 | 5 | 10/02/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Aquisição de material de expediente | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP | 08.385.809/0001-90 | R$ 1.447,20 |
010/2021 | 6 | 25/02/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Aquisição de gêneros alimentícios, água, material de limpeza e utensílios domésticos. | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | R$ 15.193,09 |
011/2021 | 7 | 01/03/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Aquisição de certificados digitais | RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 31.135.895/0001-03 | R$ 334,90 |
012/2021 | 8 | 25/02/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de revisão do veículo pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | 40.757.908/0001-69 | R$ 5.000,00 |
013/2021 | 9 | 12/03/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de remoção e instalação de ares condicionados destinado à Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN. | GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469 | 21.963.197/0001-34 | R$ 1.960,00 |
014/2021 | 10 | 12/04/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Contratação de serviços de fornecimento de internet destinado a Câmara Municipal. | PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA | 40.120.343/0002-95 | R$ 1.559,88 |
015/2021 | 11 | 11/05/2021 | Dispensa de Licitação | Menor preço POR ITEM | Aquisição de material de informática destinado a Câmara Municipal. | PERON JERONIMO DE MORAIS; M A S CAVALCANTI; MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 02.617.406/0001-43; 29.183.560/0001-00; 11.982.113/0005-80 | R$ 7.315,00 |
016/2021 | 12 | 31/05/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Aquisição de pneus com serviço de montagem, alinhamento e balanceamento destinado ao veículo pertencente a Câmara Municipal. | ALDO CLEMENTE DE ARAUJO E CIA | 40.803.645/0001-87 | R$ 1.700,00 |
017/2021 | 13 | 04/06/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Serviço de carro de som para divulgação de propaganda na cidade de São João do Sabugi/RN | JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407 | 27.233.472/0001-40 | R$ 5.000,00 |
018/2021 | 14 | 07/06/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Prestação de serviços gráficos destinado a Câmara Municipal. | F C DA SILVA SANTOS-ME | 31.962.544/0001-68 | R$ 1.130,00 |
019/2021 | 15 | 21/06/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Prestação de serviço de empresa especializada em transmissão ao vivo e gravações editadas em vídeo ou áudio das sessões ocorridas na Câmara, como também dos eventos, noticiários e demais necessidades que venham a ocorrer durante o período de contratação. | ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806 | 40.279.250/0001-27 | R$ 6.300,00 |
021/2021 | 16 | 13/08/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Aquisição de certificados digitais. | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP | 20.937.130/0001-62 | R$ 548,10 |
23/2021 | 17 | 20/09/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Contratação de serviços para confecção do quadro do Poder Legislativo da atual legislatura e dos membros da Mesa Diretora eleitos para o biênio 2021/2022, juntamente com os quadros e fotografias dos Ex-presidentes desta Casa. | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO FRANCA | XXXXXXX | R$ 1.835,00 |
24/2021 | 18 | 16/09/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Prestação de serviços de arquitetura para realização de projeto de ambientação do plenário da Câmara Municipal. | RAPHAEL JEFFERSON DINIZ DE FREITAS | XXXXXXX | R$ 1.500,00 |
025/2021 | 19 | 24/09/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Aquisição e instalação de bancadas em granito destinadas ao plenário da Câmara Municipal. | LAZARO HENRIQUE FERNANDES ME | 09.613.410/0001-82 | R$ 17.100,00 |
026/2021 | 20 | 03/11/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Aquisição de cadeiras giratórias destinadas a Câmara Municipal. | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | 07.239.645/0001-20 | R$ 8.380,00 |
027/2021 | 21 | 08/11/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Contratação de serviço de seguro para veículo pertencente à Câmara Municipal. | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | R$ 1.566,11 |
028/2021 | 22 | 08/11/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de substituição da iluminação no plenário da Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN. | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS 05775529456 | 28.786.448/0001-00 | R$ 1.710,00 |
029/2021 | 23 | 16/11/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Contratação de Pessoa Física para elaboração e fiscalização de projeto arquitetônico destinado ao prédio da Câmara Municipal de são João do Sabugi-RN. | RAPHAEL JEFFERSON DINIZ DE FREITAS | XXXXXXX | R$ 1.500,00 |
030/2021 | 24 | 24/11/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Contratação de pessoa jurídica para produção e instalação de divisória em vidro no plenário da Câmara. | VIDRACARIA SERIDO LTDA | 42.252.920/0001-47 | R$ 5.800,00 |
032/2021 | 26 | 06/12/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Aquisição de equipamento de som | A R B DE OLIVEIRA | 14.737.489/0001-93 | R$ 16.484,98 |
031/2021 | 25 | 14/12/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de garagem e parede divisória no prédio da Câmara Municipal. | JEFFERSON PACIFICO MAFRA FRANCA ENGENHARIA | 37.130.103/0001-86 | R$ 28.037,15 |
033/2021 | 27 | 13/12/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Serviços gráficos destinados a Câmara Municipal. | F C DA SILVA SANTOS | 31.962.544/0001-68 | R$ 4.402,00 |
034/2021 | 28 | 08/12/2021 | Dispensa de Licitação | Menor valor global | Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica. | COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.324.196/0001-81 | R$ 1.000,00 |
003/2021 | 1 | 05/01/2021 | Inexibilidade Licitação | Menor valor global | Contratação dos serviços de fornecimento de água destinado a Câmara Municipal de São João do sabugi/RN. | CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | R$ 3.600,00 |
004/2021 | 2 | 07/01/2021 | Inexibilidade Licitação | Menor valor global | Contratação dos serviços de fornecimento de telefonia fixa. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | R$ 2.400,00 |
005/2021 | 3 | 12/01/2021 | Inexibilidade Licitação | Menor valor global | Contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial. | FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 07.319.675/0001-47 | R$ 5.160,00 |
035/2021 | 4 | 16/12/2021 | Inexibilidade Licitação | Menor valor global | Contratação de artista consagrado para pintura em tela destinada à Câmara Municipal. | VANDEBERG EZEQUIEL ARAUJO DE MEDEIROS | XXXXXXX | R$ 5.000,00 |
Ações do documento