FORNECEDORES 2020
por Câmara Municipal
—
última modificação
15/10/2024 11h08
Metadados
- Arquivo original: FORNECEDORES 2020.csv — text/csv, 5.3 Kb
- Número de registros: 24
- Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Download
Dados
processo_adm | processo_licitatorio | data_da_homologacao | modalidade | tipo_de_licitacao | descricao_do_objeto | licitante_vencedor | cnpjcpf | valor_adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/2020 | 001/2020 | 03/01/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Contratação de Locação de imóvel. | FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA | XXXXXXXXXX | R$ 2.000,00 |
002/2020 | 002/2020 | 03/01/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 | R$ 6.600,00 |
003/2020 | 001/2020 | 1/3/2020 | Inexigibilidade | Menor preço | Contratação dos serviços de fornecimento de água. | CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | R$ 3.600,00 |
004/2020 | 002/2020 | 1/6/2020 | Inexigibilidade | Menor preço | Contratação dos serviços de fornecimento de telefonia fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | R$ 2.400,00 |
005/2020 | 003/2020 | 07/01/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Contratação de empresa para fornecer licenças de uso de software, por tempo determinado para de folha de pagamento. | A. O. S. SOFTWARE LTDA | 11.385.898/0001-80 | R$ 7.200,00 |
006/2020 | 004/2020 | 30/01/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Aquisição de tinta para impressora , toner e reciclagem de cartucho toner | PERON JERONIMO DE MORAIS | 02.617.406/0001-43 | R$ 910,00 |
007/2020 | 005/2020 | 1/28/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Aquisição de gêneros alimentícios, água, material de limpeza e utensílios domésticos. | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 | R$ 15.041,57 |
008/2020 | 006/2020 | 1/31/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Fornecimento de licença, manutenção e suporte técnico de software para contabilidade pública, licitação, contratos e patrimônio. | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | R$ 6.000,00 |
009/2020 | 007/2020 | 2/19/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Aquisição de certificados digitais | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP | 20.937.130/0001-62 | R$ 334,90 |
010/2020 | 003/2020 | 2/19/2020 | Inexigibilidade | Menor preço | Contribuição para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial. | FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 07.319.675/0001-47 | R$ 4.730,00 |
011/2020 | 008/2020 | 2/20/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Contratação de serviços postais e de logística destinados as atividades administrativas da Câmara. | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | R$ 800,00 |
012/2020 | 009/2020 | 3/4/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Contratação de serviços de carro de som para divulgação de propaganda na cidade de São João do Sabugi-RN. | JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407 | 27.233.472/0001-40 | R$ 1.250,00 |
013/2020 | 010/2020 | 3/5/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Serviço de confecção de quadro com fotografias dos vereadores destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi. | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO FRANCA | XXXXXXXXX | R$ 1.185,00 |
014/2020 | 011/2020 | 4/7/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Aquisição de material de expediente. | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA- EPP | 08.385.809/0001-90 | R$ 919,45 |
015/2020 | 012/2020 | 5/14/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de limpeza, manutenção e transferência ( remoção e reinstalação para nova sede da Câmara) de ar condicionados com carga de gás. | GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469 | 21.963.197/0001-34 | R$ 2.800,00 |
016/2020 | 013/2020 | 5/14/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Aquisição de material permanente destinado à Câmara Municipal. | MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI FERNANDES LTDA | 24.581.043/0001-76 | R$ 3.890,00 |
017/2020 | 014/2020 | 5/27/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Serviço de instalação e manutenção de equipamento de som destinado a Câmara Municipal. | WILLAMES PEREIRA DE AZEVEDO | 11.321.409/0001-26 | R$ 1.375,70 |
018/2020 | 015/2020 | 6/19/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Confecção e aplicação de adesivos e películas para portas e janelas de vidro e confecção de capas para processos destinado à Câmara Municipal de São João do Sabugi. | F C DA SILVA SANTOS | 31.962.544/0001-68 | R$ 4.125,00 |
019/2020 | 016/2020 | 8/25/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Aquisição de material de informática | M A S CAVALCANTI, MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, | 29.183.560/0001-00 11.982.113/0005-80 | R$ 5.474,55 |
020/2020 | 001/2020 | 11/3/2020 | ARP- PREGÃO PRESENCIAL | Menor preço | Registro de preços para aquisição de 01 (um) veículo de passeio (5 passageiros – 0km). | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | 40.757.908/0001-69 | R$ 55.900,00 |
021/2020 | 017/2020 | 11/9/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Serviço de seguro para veículo pertencente à Câmara Municipal. | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | R$ 1.566,05 |
022/2020 | 018/2020 | 12/9/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Confecção de placas de inauguração. | F C DA SILVA SANTOS | 31.962.544/0001-68 | R$ 2.480,00 |
023/2020 | 019/2020 | 12/22/2020 | Dispensa de Licitação | Menor preço | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de grama e plantas ixória, destinadas à colocação na nova sede da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN. | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | 06.115.454/0001-94 | R$ 1.800,00 |
Ações do documento