FORNECEDORES 2019
por Câmara Municipal
—
última modificação
15/10/2024 11h07
Metadados
- Arquivo original: FORNECEDORES 2019.csv — text/csv, 5.8 Kb
- Número de registros: 26
- Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Download
Dados
processo_adm | processo_licitatorio | data_da_homologacao | modalidade | tipo_de_licitacao | descricao_do_objeto | licitante_vencedor | cnpjcpf | valor_adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/2019 | 001/2019 | 1/3/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA | xxxxxxxxxx | 12.000,00 |
002/2019 | 002/2019 | 1/3/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 | 6.000,00 |
003/2019 | 001/2019 | 1/3/2019 | Inexigibilidade | Menor preço | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | 2.400,00 |
004/2019 | 002/2019 | 1/3/2019 | Inexigibilidade | Menor preço | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | 2.400,00 |
005/2019 | 003/2019 | 1/10/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO | NEW EQUIPADORA E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 14.518.182/0001-00 | 7.800,00 |
006/2019 | 004/2019 | 1/11/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACOMPANHAMENTO DO INICIO AO FINAL DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO TOCANTE AOS ATOS PROCEDIMENTAIS, BEM COMO ANÁLISE DE EVENTUAIS PROBLEMÁTICAS ENVOLVENDO A REGULARIDADE DOS RESPECTIVOS PROCEDIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN | ANA PAULA MEDEIROS COSTA | xxxxxxxxxx | 3.300,00 |
007/2019 | 005/2019 | 1/11/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | 08.528.705/0001-98 | 9.177,60 |
008/2019 | 006/2019 | 1/17/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | 08.385.809/0001-90 | 1.657,85 |
009/2019 | 003/2019 | 1/24/2019 | Inexigibilidade | Menor preço | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL. | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 07.319.675/0001-47 | 4.680,00 |
010/2019 | 007/2019 | 1/29/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP | 20.937.130/0001-62 | 340,80 |
011/2019 | 001/2019 | - | PREGÃO PRESENCIAL | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO | - | - | - |
012/2019 | 002/2019 | 3/11/2019 | PREGÃO PRESENCIAL | Menor preço | AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA. | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | 08.528.705/0001-98 | 10.261,58 |
013/2019 | 008/2019 | 2/27/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS | MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - ME, | 10.415.366/0001-85 | 695,00 |
014/2019 | 009/2019 | 3/13/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO DETERMINADO, DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE | A.O.S. SOFTWARE LTDA | 11.385.898/0001-80 | 5.500,00 |
0015/2019 | 003/2019 | 4/4/2019 | PREGÃO PRESENCIAL | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN | EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME | 22.377.607/0001-28 | 26.000,00 |
016/2019 | 004/2019 | 4/17/2019 | PREGÃO PRESENCIAL | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, BEM COMO DOS VEÍCULOS EVENTUALMENTE ADQUIRIDOS, NOTADAMENTE ATRAVES DO SISTEMA DE (SOFTWARE) DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA CAPTURA ELETRONICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO). | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 25.137,00 |
017/2019 | 010/2019 | 4/3/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES | J.R. Eletrodomésticos Ltda, | 24.515.793/0001-40 | 1.260,00 |
018/2019 | 004/2019 | 6/14/2019 | Inexigibilidade | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL. | OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS | 08.386.039/0001-09 | 5.401,72 |
019/2019 | 011/2019 | 6/26/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE PROPAGANDA COM CARRO DE SOM | JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407 | 27.233.472/0001-40 | 1.250,00 |
020/2019 | 012/2019 | 7/10/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE LOGÍSTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | 800,00 |
021/2019 | 013/2019 | 7/22/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | PERON JERONIMO DE MORAIS - ME | 02.617.406/0001-43 | 3.763,00 |
023/2019 | 001/2019 | 10/16/2019 | Tomada de preço | Menor preço | EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN | CONSTRUTORA APODI LTDA-ME | 17.620.703/0001-15 | 88.076,04 |
024/2019 | 014/2019 | 11/6/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | L. MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | 19.210.207/0001-19 | 1.052,80 |
026/2019 | 015/2019 | 12/26/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, RELATIVO À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM CAIXA ALTA, COM ACABAMENTO E PINTURA AUTOMOTIVA, DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL | FC DA SILVA SANTOS | 31.962.544/0001-68 | 2.980,00 |
027/2019 | 016/2019 | 12/27/2019 | Dispensa de Licitação | Menor preço | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL | MÓVEIS E ELETROS CAVALCANTI & FERNANDES LTDA | 24.581.043/0001-76 | 1.568,00 |
Ações do documento