FORNECEDORES 2018
por Câmara Municipal
—
última modificação
15/10/2024 11h07
Metadados
- Arquivo original: FORNECEDORES 2018.csv — text/csv, 3.2 Kb
- Número de registros: 19
- Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Download
Dados
processo_adm | processo_licitatorio | data_da_homologacao | modalidade | tipo_de_licitacao | descricao_do_objeto | licitante_vencedor | cnpjcpf | valor_adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/2018 | 001/2018 | 1/5/2018 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 | 6.000,00 |
002/2018 | 002/2018 | 1/17/2018 | Inexigibilidade | Menor preço | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | 1.560,00 |
003/2018 | 003/2018 | 1/17/2018 | Inexigibilidade | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | 2.400,00 |
005/2018 | 004/2018 | 2/9/2018 | Dispensa de Licitação | Menor preço | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA | PERON JERONIMO DE MORAIS ME | 02.617.406/0001-43 | 1.250,50 |
006/2018 | 005/2018 | 2/9/2018 | Dispensa de Licitação | Menor preço | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | CIRNE IRMAOS & CIA LTDA | 08.326.720/0001-53 | 4.127,19 |
010/2018 | 006/2018 | 4/5/2018 | Dispensa de Licitação | Menor preço | PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA | JOSIVAN DA SILVA JUSTINO | xxxxxxxxx | 1.760,00 |
014/2018 | 007/2018 | 4/11/2018 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO SERVICOS GRAFICOS | OCION CARDOSO DE ARAUJO 87737698434 | 14.848.013/0001-20 | 995,00 |
017/2018 | 008/2018 | 4/23/2018 | Dispensa de Licitação | Menor preço | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0005-80 | 2.338,20 |
021/2018 | 009/2018 | 5/25/2018 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS | JOSICLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407 | 27.233.472/0001-40 | 1.114,00 |
028/2018 | 010/2018 | 6/21/2018 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE TÍTULOS EM PAPEL ESPECIAL INCLUINDO MOLDURA | ALMIR DA COSTA DANTAS - ME | 04.242.242/0001-42 | 3.906,00 |
029/2018 | 011/2018 | 6/21/2018 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS | JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME | 13.236.126/0001-01 | 2.800,00 |
032/2018 | 012/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | Menor preço | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | ||||
034/2018 | 013/2018 | 8/22/2018 | Dispensa de Licitação | Menor preço | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA | F CLAUDIA ALVES | 11.341.512/0001-38 | 8.721,30 |
038/2018 | 014/2018 | 9/18/2018 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA | 11.935.038/0003-34 | 16.447,20 |
039/2018 | 015/2018 | 9/21/2018 | Inexigibilidade | Menor preço | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CARTORIO | CARTORIO ÚNICO DE NOTAS | 08.386.039/0001-09 | 186,85 |
042/2018 | 016/2018 | 9/27/2018 | Dispensa de Licitação | Menor preço | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM | TOP PEÇAS LTDA EPP | 01.184.984/0001-70 | 1.135,00 |
055/2018 | 017/2018 | 12/7/2018 | Inexigibilidade | Menor preço | SERVIÇOS DE CARTÓRIO | OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS | 08.386.039/0001-09 | 229,53 |
059/2018 | 018/2018 | 12/13/2018 | Dispensa de Licitação | Menor preço | CONFECÇÃO DE QUADROS E PLACA | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO FRANCA. | xxxxxxxxxxxx | 2.412,80 |
Ações do documento