TABELA DE DIÁRIAS
por Câmara Municipal
—
última modificação
19/04/2024 11h10
NÍVEIS E VALORES DAS DIÁRIAS | |||
---|---|---|---|
LOCAL DE DESTINO | I | II | III |
DISTRITO FEDERAL | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
NATAL/RN | R$ 450,00 | R$ 350,00 | R$ 250,00 |
MUNICÍPIOS DO RN COM DISTÂNCIA ACIMA DE 150 KM DA SEDE | R$ 250,00 | R$ 150,00 | R$ 120,00 |
MUNICÍPIOS DO RN COM DISTÂNCIA DE ATÉ 150 KM DA SEDE | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 80,00 |
NÍVEIS
DESCRIÇÃO:
I - Presidente da Câmara, Vice-Presidente e demais vereadores
II - Servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão CC-I: Secretário, Chefe de Gabinete, Diretor de Finanças e Controlador Interno
III - Servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão CC-II e demais servidores não especificados acima
*Observação: este Órgão não possui previsão de pagamento de diárias para viagens ao exterior.